2025年の開館は終了しました。つぎの開館は2026年4月4日(土)です。
佐用町昆虫館の開館は、4月から10月の土・日・祝日です。
定員を設け、予約者優先となっています。予約はこちらにて。
2026年(令和8年)の開館日とスタッフです。
NPO法人こどもとむしの会のスタッフが「一日館長」として日替わりで館長をつとめ、みなさんをお待ちしています。どうぞお気軽に声をおかけください。
| 4月 | 一日館長 | スタッフ | イベントなど |
|---|---|---|---|
| 4日(土) | |||
| 5日(日) | |||
| 11日(土) | |||
| 12日(日) | |||
| 18日(土) | |||
| 19日(日) | |||
| 25日(土) | |||
| 26日(日) | |||
| 29日(水祝) |
| 5月 | 一日館長 | スタッフ | イベントなど |
|---|---|---|---|
| 2日(土) | |||
| 3日(日祝) | |||
| 4日(月祝) | |||
| 5日(火祝) | |||
| 6日(水祝) | |||
| 9日(土) | |||
| 10日(日) | |||
| 16日(土) | |||
| 17日(日) | |||
| 23日(土) | |||
| 24日(日) | |||
| 30日(土) | |||
| 31日(日) |
| 6月 | 一日館長 | スタッフ | イベントなど |
|---|---|---|---|
| 6日(土) | |||
| 7日(日) | |||
| 13日(土) | |||
| 14日(日) | |||
| 20日(土) | |||
| 21日(日) | |||
| 27日(土) | |||
| 28日(日) |
| 7月 | 一日館長 | スタッフ | イベントなど |
|---|---|---|---|
| 4日(土) | |||
| 5日(日) | |||
| 11日(土) | |||
| 12日(日) | |||
| 18日(土) | |||
| 19日(日) | |||
| 20日(月祝) | |||
| 25日(土) | |||
| 26日(日) |
| 8月 | 一日館長 | スタッフ | イベントなど |
|---|---|---|---|
| 1日(土) | |||
| 2日(日) | |||
| 8日(土) | |||
| 9日(日) | |||
| 11日(火祝) | |||
| 15日(土) | |||
| 16日(日) | |||
| 22日(土) | |||
| 23日(日) | |||
| 29日(土) | |||
| 30日(日) |
| 9月 | 一日館長 | スタッフ | イベントなど |
|---|---|---|---|
| 5日(土) | |||
| 6日(日) | |||
| 12日(土) | |||
| 13日(日) | |||
| 19日(土) | |||
| 20日(日) | |||
| 21日(月祝) | |||
| 22日(火祝) | |||
| 23日(水祝) | |||
| 26日(土) | |||
| 27日(日) |
| 10月 | 一日館長 | スタッフ | イベントなど |
|---|---|---|---|
| 3日(土) | |||
| 4日(日) | |||
| 10日(土) | |||
| 11日(日) | |||
| 12日(月祝) | |||
| 17日(土) | |||
| 18日(日) | |||
| 24日(土) | |||
| 25日(日) | |||
| 31日(土) |
*印は、昆虫館以外のイベントが予定されています。事前告知はこちらにて。ただし、地域限定や定員が限られる場合など、一般告知されないことがあります。メール会員に限定して告知されることもあります。
